15.6-inch Car Android Media Player Screen LCD Screen

- Harine
- Xiamen, China
- 15 araw pagkatapos ng pagbabayad
- 5000pcs kada buwan
- CG1565
Ang CG1565 ay ang advertising monitor para sa coach at bus na gumagamit ng Android operating system. Maaari mong i-edit ang program.
Sinusuportahan nito ang LAN, VPN / WiFi / 4G network, cross-regional, cross-provincial, multi-network na madaling networking.
At maaari nitong suportahan ang display table na karaniwang LOGO, petsa / oras / linggo, taya ng panahon / larawan sa background.
Sinusuportahan nito ang USB at SD card input at build-in amplifier at speaker.
Terminal system remote upgrade, intelligent na domain name resolution, maginhawa at mabilis na operasyon at pagpapanatili
15.6 Inch Bus LED Advertising Player TV Monitor Suporta sa 3G 4G At Wifi Display
Mga pagtutukoy:
Hindi. | item | Mga pagtutukoy | Remarks |
1 | Laki ng screen | 15.6 pulgada | |
2 | Pagtutukoy ng backlight | LED | |
3 | Display Ratio | 16:9 | |
4 | Resolusyon | 1366(H)×3(RGB)×768(V) | |
5 | Contrast | 600:1 | |
6 | Liwanag | 220cd/m² | |
7 | Oras ng pagtugon | 12ms | |
8 | Tingnan ang anggulo | U/D:35/45 L/R: 60 | |
9 | Sistema ng Operasyon | Andriod 5.1 | |
10 | CPU | 4 Core | |
11 | Patakbuhin ang memorya | 2G | |
12 | Built-in na laki ng imbakan | 16G | |
13 | Suporta sa network | Wire Network / WiFi / 4G | |
14 | Arkitektura ng server | arkitektura ng B/S | |
15 | Boltahe ng trabaho | 10.5-32VDC | |
16 | Interface ng komunikasyon | RS485/CAN [Custom-made] | |
17 | Sinusuportahan ang format ng media | Suportahan ang mainstream na format ng media, suportahan ang larawan, video, mga subtitle sa pag-scroll | |
18 | Build-in na amplifier | 2*5W | |
19 | Interface ng data | RJ45/ WiFi/4G, USB | |
20 | Output ng video | HDMI o YPBPR | |
21 | Sukat | 392mm*242mm*58mm | |
22 | Net timbang | 5.8KG | |
23 | Pinakamataas na pagkonsumo ng kuryente | 40W | |
24 | Temperatura ng trabaho | -10~60℃ | |
25 | Kabuuang timbang | Mas mababa sa 6.8 KG | |
26 | Temperatura ng imbakan | -20~70℃ |
Pangunahing mga pagtutukoy ng hardware | |
Configuration ng card board | CPU 4 core ARM Cortex A9 1.8 GHz, GPU 4 core ARM Mali-400 MP, HYNIX/SAMSUNGDDR3 2Gbyte, HYNIX/SAMSUNG NAND FLASH 8GB |
Resolusyon sa pag-decode | Suporta para sa 1080P Full HD nang perpekto |
Pangunahing pag-andar | |
Sistema ng pagpapatakbo | Android 5.1 |
Programming | Suporta para sa video / larawan / subtitle / logo / petsa oras linggo / panahon at iba pang rehiyonal na libreng split screen na kumbinasyon; suporta para sa larawan sa background |
Play mode | Tumanggap ng nilalaman ng media sa pamamagitan ng network, pagkatapos ay maiimbak sa lokal, loop playback, plug playback, regular na play, gasket play, atbp.; Mag-import sa pamamagitan ng isang U disk; direktang pag-playback ng U disk |
Matalinong pamamahala | B / S architecture, digital signage release management system: voice report station, bus line management, template customization, program determination Paglabas, pag-play ng ikot ng programa, pag-play ng iskedyul, pag-broadcast ng emergency na plug-in, paglalaro ng spacer at iba pang pag-play ng pag-iiskedyul, pag-encrypt ng MD5 na two-way, Multi-level na pag-apruba; terminal group management, real-time na pagsubaybay, remote control, time switch, time-sharing download, flow control; Kontrol sa mga karapatan; mga istatistika ng log at iba pang mga function intelligent na pamamahala Tandaan: Ang mga function sa itaas ay dapat isama sa pag-install ng isang espesyal na bersyon ng Android ng komersyal na HD player master control software |
Suporta sa multimedia | |
Format ng media | Suporta para sa mga pangunahing format ng video gaya ng MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV, MKV, TS, at flv; suporta para sa MP3 Iba pang format ng audio; suportahan ang JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF at iba pang mga format ng larawan |
Pangunahing Interface | |
Power interface | Maaaring i-customize, ang pamantayan ay AMP282104-1 |
Interface ng output ng video (Na-customize) | VGA/HDMI na output |
interface ng Ethernet | RJ45,10 / 100M Ethernet |
Wifi interface | WIFI (802.11bgn) |
4G module interface (Customized) | Magreserba ng interface ng 4G module para palawigin ang 4G functionality |
USB2.0 Interface | USB OTG 1 (alinman sa HOST), USB HOST 1 |
Infrared na interface | Suportahan ang remote control na operasyon |
TF socket | Suporta para sa isang pinahabang socket ng TF card |
Pinalawak na function (Na-customize) | RS485 interface, CAN interface, 3.5mm infrared receiving head extension x1 |